"" OnePlus LİFE (DUMLUPINAR 1+1 DAİRE) PROJESİ
||| GÜNCEL

OnePlus LİFE (DUMLUPINAR 1+1 DAİRE) PROJESİ

GELECEK ÇOK YAKIN… EN MANTIKLI YATIRIM.

(AYBÜ) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİNE YAN KOMŞU, HAVALİMANINA ÇOK YAKIN LOKASYONDA, ULAŞIM DERDİNİN OLMADIĞI, TEMİZ HAVASI VE SAKİN BİR YAŞAMIN OLDUĞU DUMLUPINAR MAHALLESİNDE, UYGUN FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARIYLA KONUT SAHİBİ OLMAK İÇİN SİZ DEĞERLİ YATIRIMCILARI BEKLİYORUZ.

ÖN SATIŞ FİYATLARIYLA DAHA DA KARLI BİR YATIRIM İÇİN…

Zermin Kat Projesi

1. Kat Projesi

2. Kat Projesi

OnePlus LIFE 190019 ADA 9 PARSEL 

 

LANSMAN FİYAT LİSTESİ

1 NO LU DAİRE: 1.650.000 TL ( %50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

2 NO LU DAİRE: 1.500.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

3 NO LU DAİRE: 1.750.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

4 NO LU DAİRE: 1.750.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

5 NO LU DAİRE: 1.800.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

6 NO LU DAİRE: 1.800.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

17 NO LU DAİRE: 2.200.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

18 NO LU DAİRE: 2.000.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

19 NO LU DAİRE: 2.450.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

20 NO LU DAİRE: 2.300.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

21 NO LU DAİRE: 2.300.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

22 NO LU DAİRE: 2.300.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

23 NO LU DAİRE: 2.500.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

24 NO LU DAİRE: 2.450.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

25 NO LU DAİRE: 2.200.000 TL (%50 PEŞİN %50 12 AY VADE)

PEŞİN ALIMLARDA % 15 İNDİRİM

NOT: BU LİSTEDEKİ SATIŞLAR 5 DAİRE İLE SINIRLIDIR. 31.08.2025 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.